Przejdźmy do Meritum. Meritum Finance. Na finansach znamy się najlepiej.
Niezależni doradcy finansowi
AKTUALNOŚCI
GIEŁDA
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| INTAKUS | 0,24 | +26,32 | 0,11 |
| DREWEX | 0,62 | +24,00 | 0,04 |
| ADVADIS | 0,06 | +20,00 | 0,01 |
| YAWAL | 4,90 | +9,13 | 0,02 |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PLASTBOX | 2,32 | -78,48 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 0,80 | -21,57 | 0,02 |
| BIOTON | 0,07 | -12,50 | 0,15 |
| BYTOM | 0,46 | -11,54 | 0,04 |
DANE Z RYNKU
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
| 2012-05-18 | ||
| WIBID 3M | 4,88 | +0,21% |
| WIBOR 3M | 5,08 | +0,20% |
| WIBOR 1M | 4,91 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 0,68 | -0,29% |
| EURIBOR 1M | 0,39 | -0,25% |
| Stopy procentowe NBP | |
| Stopa referencyjna | 4,75% |
| Stopa lombardowa | 6,25% |
| Stopa depozytowa | 3,25% |
| Stopa redyskonta weksli | 5,00% |